Le comité scientifique est provisoire.
Liste des membres du comité scientifique :
| Beltrando | Gérard | Université Paris 7, France |
| Ben Boubaker | Habib | Université de La Manouba, Tunisie |
| Bernard | Nadine | Université Bourgogne Franche-Comté, France |
| Bigot | Sylvain | Université de Grenoble-Alpes, France |
| Bonnardot | Valérie | Université Rennes 2, France |
| Camberlin | Pierre | Université Bourgogne Franche-Comté, France |
| Cantat | Olivier | Université de Caen Basse-Normandie, France |
| Carrega | Pierre | Université de Nice, France |
| Champeaux | Jean-Louis | Retraité Météo-France, France |
| Dahech | Salem | Université de Sfax, Tunisie |
| Drogue | Gilles | Université de Lorraine, France |
| Dubreuil | Vincent | Université Rennes 2, France |
| Endlicher | Wilfried | Université de Berlin, Allemagne |
| Erpicum | Michel | Université de Liège, Belgique |
| Fallot | Jean-Michel | Université de Lausanne, Suisse |
| Fazzini | Massimilio | Université de Ferrare, Italie |
| Fortin | Guillaume | Université de Moncton, Canada |
| Fratianni | Simona | Université de Turin, Italie |
| Fury | René | Retraité Météo-France, France |
| Henia | Latifa | Université de Tunis, Tunisie |
| Hoarau | Karl | Université de Cergy-Pontoise, France |
| Joly | Daniel | Université Bourgogne Franche-Comté, France |
| Kastendeuch | Pierre | Université de Strasbourg, France |
| Kermadi | Saida | Université de Lyon 2, France |
| Lauffenburger | Mireille | Université de Nancy, France |
| Madelin | Malika | Université Paris 7, France |
| Maheras | Panagiotis | Université de Thessalonique, Grèce |
| Martin | Nicolas | Université de Nice, France |
| Mendonca | Francisco | Université Fédérale de Parana, Brésil |
| Morel | Béatrice | Université de La Réunion, France |
| Paul | Patrice | Retraité Université de Strasbourg, France |
| Planchon | Olivier | Université Rennes 2, France |
| Pohl | Benjamin | Université Bourgogne Franche-Comté, France |
| Ponche | Jean-Luc | Université de Strasbourg, France |
| Quenol | Hervé | Université Rennes 2, France |
| Richard | Yves | Université Bourgogne Franche-Comté, France |
| Rome | Sandra | Université de Grenoble-Alpes, France |
| Sagna | Pascal | Université de Cheick Anta Diop, Sénégal |
| Soubeyoux | Jean-Michel | Météo-France Toulouse, France |
| Traboulsi | Myriam | Université Libanaise, Liban |
| Vandiepenbeck | Marc | Institut Royal Météorologique Bruxelles, Belgique |
| Vermot-Desroches | Bruno | Météo-France Besançon, France |
| Vissin | Expédit | Université d'Abomey-Calavi, Bénin |
| Zaharia | Liliana | Université de Bucarest, Roumanie |





